Кремлевская диета: худеем легко
Меню кремлевской диеты
Кремлевская диета основана на четырех принципах:
1 .мясо и сыр
2 .отсутствие углеводов
3.овощи, богатые клетчаткой
4. много жидкости
1. Мясо и сыр
Кремлевская диета позволяет есть мясо и рыбу в неограниченном количестве. В меню кремлевской диеты входят свинина, говядина, птица, речная рыба и морепродукты. Блюда кремлевской диеты могут состоять и из сосисок, колбас, отбивных, котлет, шашлыков. Меню кремлевской диеты включает даже жирный сыр. Лучше выбирать твердые сорта сыра, а вот от плавленых сырков стоит отказаться из-за обилия углеводов.
2 .Отсутствие углеводов
В кремлевской диете придется отказаться от углеводов. Все мясные блюда необходимо употреблять без хлеба, картошки и каши (исключены любые крупы). Сахар также не входит в меню кремлевской диеты: организм, лишенный углеводов (главного источника энергии) начнет черпать запасы из жировых отложений.
3 .Овощи, богатые клетчаткой
Клетчатка, входящая в блюда кремлевской диеты, полезна для желудка и кишечника, она очищает организм от продуктовых «отходов», восстанавливает стул. В меню кремлевской диеты входят огурцы, капуста, редис, салат, дайкон, кабачки. Также кремлевская диета позволяет употреблять клетчатку отдельно в виде отрубей или гранул.
Кремлевская диета исключает все фрукты, орехи и ягоды
4. Много жидкости
Кремлевская диета- это нагрузка на почки. Пей много жидкости, но исключи все сладкиенапитки, даже лимонады, компот и сок. Меню кремлевской диеты включает неограниченное количество чая (черного, зеленого, травяного). Кремлевская диета допускает алкоголь, но только крепкиенапитки без сахара — виски, водку, коньяк. Вино и шампанское употреблять нельзя.
Блюда кремлевской диеты
Меню кремлевской диеты разнообразно. Маринады и соленья, яичницы с беконом и омлеты с ветчиной, салаты с майонезом, икра – пожалуйста. Рецепты кремлевской диеты – это супы, салаты, выпечка. Сидя на кремлевской диете можно баловать себя супом с морепродуктами, борщом, отбивными с кровью, пловом, печеночными оладьями,блинным тортом и даже пельменями.Кремлевская диета – уникальна по своему разнообразию рецептов, к тому же кремлевская диета разрешает готовые блюда.
Кремлевская диета – это выход для замужних девушек, желающих похудеть. Все мы знаем, как трудно соблюдать диету, готовя сытные и обильные ужины для любимого мужчины. Даже самый понимающий супруг вряд ли согласится питаться грейпфрутами и вареной морковкой из солидарности с любимой.
Кремлевская диета: результаты
Кремлевская диета «на неделю» вряд ли даст желаемые результаты. Чтобы организм перестроился и начал черпать энергию из жировых отложений, нужно время. Месяц на кремлевской диете месяц уже принесет плоды.
Кремлевская диета поможет тем, кто намерен сбросить больше, больше чем пару килограммов. Скоротечная кремлевская диета может даже навредить: потребленныемяса и сыра в течение неделя вряд ли хорошо скажется на фигуре. Диеты на неделю направлены на борьбу с двумя-тремя лишними кило, набранными после каникул, а хорошие результаты от кремлевской диеты можно получить только после нескольких месяцев.
Кремлевская диета: таблица готовых блюд
Кремлевская диета отражена в таблице готовых блюд, где каждому блюду присваиваются «очки», которые считаются по принципу «один грамм углеводов равен одной условной единице». Чтобы кремлевская диета принесла результаты, ежедневное меню не должно превышать 40 у.е.
Таблица
Наименование продукта | Очки (усл. ед.) |
100 гр | 1 гр углеводов = 1 у.е. |
ПЕРВЫЕ БЛЮДА | |
Бульон куриный, мясной | 0 |
Борщ | 4,0 |
Борщ из свежей капусты и картошки | 5,5 |
Борщ украинский | 6,5 |
Окрошка мясная на квасе | 6,0 |
Окрошка мясная на кефире | 4,0 |
Рассольник домашний | 6,0 |
Свекольник холодный | 6,0 |
Солянка мясная | 1,5 |
Солянка грибная | 1,5 |
Суп гороховый | 5,0 |
Суп картофельный | 8,0 |
Суп картофельный с перловкой | 6,5 |
Суп-лапша | 6,0 |
Суп молочный с макаронами | 8,0 |
Суп молочный с рисом | 7,5 |
Суп молочный с тыквой и манкой | 5,5 |
Суп перловый с грибами | 6,5 |
Суп пшенный с мясом | 6,5 |
Суп пшенный с черносливом | 8,0 |
Суп рисовый | 6,0 |
Суп фасолевый | 7,0 |
Суп-харчо с мясом | 5,5 |
Щи из щавеля | 2,0 |
Щи из свежей капусты | 2,0 |
Щи из квашеной капусты | 2,0 |
МЯСНЫЕ БЛЮДА | |
Азу из говядины | 10,0 |
Антрекот | 0 |
Баранина, говядина, свинина, курица — жаренные | 0 |
Баранина, говядина, свинина, курица — отварные | 0 |
Баранина, говядина, свинина, курица — тушеные | 3,5 |
Бефстроганов | 6,0 |
Биточки паровые | 9,0 |
Биточки с рисом | 18,0 |
Бифштекс | 0 |
Бифштекс рубленый | 0 |
Бифштекс с яйцом | 0,5 |
Блинчики с мясом | 16,0 |
Голубцы с мясом и рисом | 8,0 |
«Ежики» с рисом | 15,0 |
Жаркое по-домашнему | 10,0 |
Зразы рубленые | 13,0 |
Кабачки, фаршированные мясом и рисом | 10,0 |
Котлеты отбивные | 9,0 |
Котлеты рубленые | 13,0 |
Мозги отварные | 0,0 |
Мозги жареные в яйце | 4,0 |
Мясо духовое | 10,0 |
Оладьи из печени | 10,0 |
Пельмени отварные | 13,0 |
Пельмени жареные | 14,0 |
Перец, фаршированный мясом и рисом | 10,0 |
Печень по-строгановски | 8,0 |
Пирожки с мясом и луком | 35,0 |
Плов | 18,0 |
Поджарка | 4,0 |
Почки по-русски | 11,0 |
Почки тушеные | 5,0 |
Рагу | 8,0 |
Расстегаи с мясом и луком | 36,0 |
Ромштекс | 8,5 |
Рулет мясной | 8,0 |
Тефтели мясные с рисом | 14,0 |
Шашлык | 0,0 |
Шницель отбивной | 9,0 |
Эскалоп | 0,0 |
Язык отварной | 0,0 |
БЛЮДА ИЗ РЫБЫ | |
Рыба — отварная, жареная, копченая, соленая, вяленая | 0,0 |
Рыба жаренная в яйце | 6,0 |
ОВОЩНЫЕ БЛЮДА | |
Баклажаны жареные | 5,0 |
Винегрет | 8,0 |
Голубцы овощные | 7,5 |
Горох отварной | 20,0 |
Драники картофельные | 19,0 |
Зразы картофельные | 20,0 |
Запеканка капустная | 13,5 |
Икра кабачковая | 7,5 |
Икра свекольная | 12,0 |
Кабачки отварные | 4,0 |
Кабачки, тушенные в сметане | 6,0 |
Капуста жареная | 5,0 |
Капуста квашеная | 5,0 |
Капуста отварная | 5,0 |
Капуста тушенная | 9,0 |
Картошка отварная | 16,0 |
Картошка, тушенная с грибами | 13,0 |
Картошка, запеченная в сметанном соусе | 14,0 |
Картошка пюре | 15,0 |
Картошка, жаренная кусочками | 24,0 |
Картошка во фритюре | 30,0 |
Котлеты капустные | 15,0 |
Котлеты картофельные | 22,0 |
Котлеты морковные | 19,0 |
Котлеты свекольные | 24,0 |
Морковь отварная | 6,5 |
Оладьи из тыквы | 19,0 |
Пудинг морковный | 14,0 |
Пюре из моркови | 8,0 |
Редька с маслом | 6,5 |
Свекла с сыром и чесноком | 7,0 |
Свекла тушенная | 10,0 |
Свекла, тушенная с яблоками | 10,5 |
Тыква отварная | 4,0 |
Рагу овощное | 10,0 |
Шницель из капусты | 11,5 |
КАШИ | |
Геркулесовая жидкая | 10,0 |
Гречневая вязкая | 14,0 |
Гречневая рассыпчатая | 30,0 |
Манная вязкая | 16,0 |
Овсяная жидкая | 11,0 |
Перловая вязкая | 16,0 |
Пшенная вязкая | 16,0 |
Пшенная рассыпчатая | 26,0 |
Рисовая вязкая | 17,0 |
Рисовая рассыпчатая | 25,0 |
Ячневая вязкая | 16,0 |
Ячневая рассыпчатая | 23,0 |
Каша из тыквы | 15,5 |
Котлеты манные | 20,0 |
ДРУГИЕ БЛЮДА | |
Блины | 32,0 |
Вареники | 16,0 |
Вареники «ленивые» | 14,0 |
Галушки | 20,0 |
Грибы, жаренные в сметане | 3,0 |
Запеканка творожная | 14,0 |
Запеканка рисовая | 20,0 |
Икра грибная | 6,5 |
Лапшевник с творогом | 20,0 |
Макароны отварные | 20,0 |
Макароны, запеченные с яйцом | 15,0 |
Оладьи | 32,0 |
Пудинг рисовый | 32,0 |
Сырники творожные | 18 |
Фото: Fotobank.ru